Python sqlite3
Archived 3 years ago
D
D00mf1st
Verified
Hallo, ich bräuchte etwas Hilfe beim sortieren einer Datenbank.
Dabei sollen Einträge in einer Spalte Werten zugeordnet werden und anhand diesen sortiert werden.
```rank_values = {
'Unranked': 0,
'Bronze 5': 1, 'Bronze 4': 1.1, 'Bronze 3': 1.2, 'Bronze 2': 1.3, 'Bronze 1': 1.4,
'Silver 5': 1.5, 'Silver 4': 1.6, 'Silver 3': 1.7, 'Silver 2': 1.8, 'Silver 1': 1.9,
'Gold 5': 2, 'Gold 4': 2.1, 'Gold 3': 2.2, 'Gold 2': 2.3, 'Gold 1': 2.4,
'Platinum 5': 2.5, 'Platinum 4': 2.6, 'Platinum 3': 2.7, 'Platinum 2': 2.8, 'Platinum 1': 2.9,
'Diamond 5': 3, 'Diamond 4': 3.1, 'Diamond 3': 3.2, 'Diamond 2': 3.3, 'Diamond 1': 3.4,
'Master 5': 3.5, 'Master 4': 3.6, 'Master 3': 3.7, 'Master 2': 3.8, 'Master 1': 3.9,
'Grandmaster 5': 4, 'Grandmaster 4': 4.1, 'Grandmaster 3': 4.2, 'Grandmaster 2': 4.3, 'Grandmaster 1': 4.4
}```
Kann mir jemand helfen das umzuwandeln?

